Año 2008. GRD: 121-TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM & COMPL.MAYORES, ALTA CON VIDA
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM): Enfermedades y trastornos del aparato circulatorio
Gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Datos gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Tabla 1: Datos generales
Tipo de GRD | Médico |
---|
Número de altas | 10.846 |
---|
Número de altas depuradas | 10.283 |
---|
Estancia media | 9,9100 |
---|
Estancia media depurada | 8,61 |
---|
Coste medio | 5.932,4 |
---|
Peso relativo español | 1,4262 |
---|
Mortalidad (Porcentaje) | 0 |
---|
Tabla 2: Distribución por grupos de edad
Edad | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 10.846 | 100,00 |
15-44 años | 204 | 1,88 |
45-64 años | 1.742 | 16,06 |
65-74 años | 2.229 | 20,55 |
Más de 74 años | 6.671 | 61,51 |
Tabla 3: Distribución por sexo
Sexo | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 10.846 | 100,00 |
Mujer | 4.643 | 42,81 |
Varon | 6.202 | 57,18 |
Otros | 1 | 0,01 |
Tabla 4: Distribución según tipo de alta
Tipo de alta | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 10.846 | 100,00 |
Domicilio | 9.090 | 83,81 |
Alta voluntaria | 49 | 0,45 |
Traslado a centro sociosanitario | 129 | 1,19 |
Traslado a otro Hospital | 1.578 | 14,55 |
Tabla 5: Distribución por grupo hospital (Cluster)
Grupo Cluster | Altas | Porcentaje | Est. Media |
---|
Total | 10.846 | 100,00 | 9,91 |
Grupo 1 | 908 | 8,37 | 9,03 |
Grupo 2 | 3.283 | 30,27 | 9,02 |
Grupo 3 | 3.213 | 29,62 | 10,10 |
Grupo 4 | 1.730 | 15,95 | 10,87 |
Grupo 5 | 1.466 | 13,52 | 10,90 |
Otros | 246 | 2,27 | 9,90 |
Tabla 6: Distribución según tipo de ingreso
Tipo de Ingreso | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 10.846 | 100,00 |
Programado | 509 | 4,69 |
Urgente | 10.324 | 95,19 |
Otros | 13 | 0,12 |
Tabla 7: Distribución según financiador
Regimen de financiación | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 10.846 | 100,00 |
Accidentes de trabajo | 7 | 0,06 |
Accidentes de tráfico | 6 | 0,06 |
Privado | 213 | 1,96 |
Resto | 129 | 1,19 |
Asistencia Sanitaria Pública | 10.491 | 96,73 |
Tabla 8: Distribución según tamaño del hospital (ncamas)
Grupo de hospital | Altas | Porcentaje | Est. Media |
---|
Total | 10.846 | 100,00 | 9,9100 |
Menos de 200 Camas | 1.718 | 15,84 | 9,02 |
200-500 Camas | 4.413 | 40,69 | 9,40 |
501-1000 Camas | 2.821 | 26,01 | 10,51 |
Más de 1000 Camas | 1.894 | 17,46 | 11,01 |
Tabla 9: Diagnóstico principal: cinco primeras causas
Cod. | Descripción | Altas | Porcentaje |
---|
410.71 | IAM SUBENDOCARDICO EPISODIO ATENCION INICIAL | 4.682 | 43,17 |
410.11 | IAM OTRA PARED ANTEROLATERAL EPISODIO ATENCION INICIAL | 1.550 | 14,29 |
410.41 | IAM OTRA PARED INFERIOR EPISODIO DE ATENCION INICIAL | 1.087 | 10,02 |
410.91 | IAM SITIO NO ESPECIFICADO EPISODIO ATENCION INICIAL | 1.083 | 9,99 |
410.31 | IAM PARED INFEROPOSTERIOR EPISODIO ATENCION INICIAL | 626 | 5,77 |
Tabla 10: Diagnóstico secundario: cinco primeras causas
Cód. Diagnóstico | Desc. Diagnóstico | Altas | Porcentaje |
---|
401.9 | HIPERTENSION ESENCIAL NO ESPECIFICADA | 5.235 | 48,27 |
427.31 | FIBRILACION AURICULAR | 3.469 | 31,98 |
250.00 | DIABETES MELLITUS SIN MENCION COMPLICACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOM | 3.280 | 30,24 |
414.01 | ATEROSCLEROSIS CORONARIA DE ARTERIA CORONARIA NATIVA | 3.180 | 29,32 |
428.1 | INSUFICIENCIA CARDIACA DE LADO IZQUIERDO | 2.222 | 20,49 |