Año 2008. GRD: 766-ESTUPOR & COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 CON CC
Categoría Diagnóstica Mayor (CDM): Enfermedades y trastornos del sistema nervioso
Gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Datos gráfico 1: Distribución altas y estancia media por CCAA
Tabla 1: Datos generales
Tipo de GRD | Médico |
---|
Número de altas | 1.604 |
---|
Número de altas depuradas | 1.540 |
---|
Estancia media | 10,6983 |
---|
Estancia media depurada | 9,45 |
---|
Coste medio | 5.817,0 |
---|
Peso relativo español | 1,3984 |
---|
Mortalidad (Porcentaje) | 10,22 |
---|
Tabla 2: Distribución por grupos de edad
Edad | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 1.604 | 100,00 |
15-44 años | 229 | 14,28 |
45-64 años | 255 | 15,90 |
65-74 años | 249 | 15,52 |
Más de 74 años | 871 | 54,30 |
Tabla 3: Distribución por sexo
Sexo | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 1.604 | 100,00 |
Mujer | 680 | 42,39 |
Varon | 924 | 57,61 |
Tabla 4: Distribución según tipo de alta
Tipo de alta | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 1.604 | 100,00 |
Domicilio | 1.232 | 76,81 |
Alta voluntaria | 24 | 1,50 |
Traslado a centro sociosanitario | 36 | 2,24 |
Traslado a otro Hospital | 139 | 8,67 |
Exitus | 164 | 10,22 |
Otros | 9 | 0,56 |
Tabla 5: Distribución por grupo hospital (Cluster)
Grupo Cluster | Altas | Porcentaje | Est. Media |
---|
Total | 1.604 | 100,00 | 10,70 |
Grupo 1 | 63 | 3,93 | 9,08 |
Grupo 2 | 255 | 15,90 | 9,21 |
Grupo 3 | 555 | 34,60 | 10,52 |
Grupo 4 | 374 | 23,32 | 11,40 |
Grupo 5 | 325 | 20,26 | 11,64 |
Otros | 32 | 2,00 | 11,19 |
Tabla 6: Distribución según tipo de ingreso
Tipo de Ingreso | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 1.604 | 100,00 |
Programado | 60 | 3,74 |
Urgente | 1.544 | 96,26 |
Tabla 7: Distribución según financiador
Regimen de financiación | Altas | Porcentaje |
---|
Total | 1.604 | 100,00 |
Accidentes de trabajo | 32 | 2,00 |
Accidentes de tráfico | 139 | 8,67 |
Privado | 65 | 4,05 |
Resto | 33 | 2,06 |
Asistencia Sanitaria Pública | 1.335 | 83,23 |
Tabla 8: Distribución según tamaño del hospital (ncamas)
Grupo de hospital | Altas | Porcentaje | Est. Media |
---|
Total | 1.604 | 100,00 | 10,6983 |
Menos de 200 Camas | 157 | 9,79 | 8,90 |
200-500 Camas | 409 | 25,50 | 9,50 |
501-1000 Camas | 603 | 37,59 | 10,75 |
Más de 1000 Camas | 435 | 27,12 | 12,41 |
Tabla 9: Diagnóstico principal: cinco primeras causas
Cod. | Descripción | Altas | Porcentaje |
---|
852.20 | HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-CONOCIMIENTO N.E.O.M. | 302 | 18,83 |
852.21 | HEMORRAGIA SUBDURAL TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-SIN COMA | 151 | 9,41 |
852.00 | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-CONOCIMIENTO N.E.O.M. | 149 | 9,29 |
853.00 | OTRA N.E.O.M. HEMORRAGIA INTACRANEAL TRAUMATISMO-NO HER INTRACRANEAL ABIERTO-CONOCIMIENTO N.E.O.M. | 142 | 8,85 |
852.01 | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA TRAUMATISMO-NO HERIDA INTRACRANEAL ABIERTA-SIN COMA | 95 | 5,92 |
Tabla 10: Diagnóstico secundario: cinco primeras causas
Cód. Diagnóstico | Desc. Diagnóstico | Altas | Porcentaje |
---|
401.9 | HIPERTENSION ESENCIAL NO ESPECIFICADA | 580 | 36,16 |
E888.9 | CAIDA NO ESPECIFICADA | 529 | 32,98 |
250.00 | DIABETES MELLITUS SIN MENCION COMPLICACIONES TIPO II O NO ESPECIFICADAS NO DESCOM | 266 | 16,58 |
427.31 | FIBRILACION AURICULAR | 253 | 15,77 |
599.0 | INFECCION DE VIAS URINARIAS SITIO N.E.O.M. | 185 | 11,53 |