Comunidad autónoma | Población (1) | Porcentaje población | Número de altas recibidas | Número de altas válidas | Porcentaje altas validas | Altas válidas / 10.000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|
Total SNS | 45.593.385 | 100,00 % | 3.789.629 | 3.735.945 | 98,58 % | 819,4 |
ANDALUCÍA | 8.105.608 | 17,78 % | 570.435 | 570.435 | 100,00 % | 703,8 |
ARAGÓN | 1.306.631 | 2,87 % | 133.529 | 129.030 | 96,63 % | 987,5 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 1.059.089 | 2,32 % | 112.918 | 112.915 | 100,00 % | 1066,2 |
BALEARS (ILLES) | 1.058.668 | 2,32 % | 77.002 | 77.002 | 100,00 % | 727,3 |
CANARIAS | 2.061.499 | 4,52 % | 125.683 | 123.133 | 97,97 % | 597,3 |
CANTABRIA | 573.758 | 1,26 % | 52.411 | 50.025 | 95,45 % | 871,9 |
CASTILLA - LA MANCHA | 2.001.643 | 4,39 % | 183.438 | 177.498 | 96,76 % | 886,8 |
CASTILLA Y LEÓN | 2.506.454 | 5,50 % | 243.032 | 243.020 | 100,00 % | 969,6 |
CATALUÑA | 7.270.468 | 15,95 % | 646.929 | 643.858 | 99,53 % | 885,6 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 4.950.566 | 10,86 % | 404.343 | 394.176 | 97,49 % | 796,2 |
EXTREMADURA | 1.079.725 | 2,37 % | 100.715 | 100.714 | 100,00 % | 932,8 |
GALICIA | 2.738.098 | 6,01 % | 245.414 | 241.641 | 98,46 % | 882,5 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | 6.245.883 | 13,70 % | 480.441 | 463.760 | 96,53 % | 742,5 |
MURCIA (REGION DE) | 1.430.986 | 3,14 % | 116.778 | 114.551 | 98,09 % | 800,5 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | 610.384 | 1,34 % | 60.189 | 57.818 | 96,06 % | 947,2 |
PAIS VASCO | 2.138.453 | 4,69 % | 195.777 | 195.774 | 100,00 % | 915,5 |
RIOJA (LA) | 313.772 | 0,69 % | 27.415 | 27.415 | 100,00 % | 873,7 |
CEUTA | 72.353 | 0,16 % | 6.729 | 6.729 | 100,00 % | 930,0 |
MELILLA | 69.347 | 0,15 % | 6.451 | 6.451 | 100,00 % | 930,2 |
© Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad